Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 12
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 12 vom 16. März bis 22. März 2026
| Preis (ohne MwSt.) | ||
| Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
| 2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
17/03/2026
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 12 vom 16. März bis 22. März 2026
| Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
| Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
| E 2 - 3 | 6,30 | 6,90 | 7,23 | 7,52 | 5,30 | 7,25 | 7,25 | |
| Ochsen | U 2 - 3 | 6,20 | 6,70 | 7,19 | 7,48 | 5,30 | 7,25 | 7,20 |
| R 2 - 3 | 6,10 | 6,40 | 7,12 | 7,41 | 5,30 | 7,25 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,80 | 6,20 | 6,92 | 7,21 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurststier | 5,40 | 6,00 | 6,14 | 6,92 | - | - | - | |
| Kalbinnen | E 2 - 3 | 6,20 | 7,00 | 6,94 | 7,12 | 5,30 | 7,25 | 7,25 |
| U 2 - 3 | 6,00 | 7,00 | 6,90 | 7,08 | 5,30 | 7,25 | 7,20 | |
| R 2 - 3 | 5,90 | 7,00 | 6,83 | 7,01 | 5,30 | 7,25 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,63 | 6,81 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurstkalbinnen | 4,50 | 6,20 | 5,65 | 6,46 | ||||
| Kühe | U 1 - 4 | 4,80 | 5,20 | 5,05 | 5,73 | |||
| R 1 - 4 | 4,70 | 5,20 | 4,98 | 5,66 | ||||
| O 1 - 4 | 4,20 | 5,20 | 4,98 | 5,66 | ||||
| P 1 - 4 | 3,80 | 4,50 | 4,43 | 5,11 | ||||
| Kälber | E | 9,40 | 9,70 | 9,96 | 10,32 | |||
| U | 9,20 | 9,50 | 9,81 | 10,17 | ||||
| R | 9,00 | 9,20 | 9,56 | 9,92 | ||||
| O2 | 8,60 | 8,70 | 9,06 | 9,42 | ||||
| Wurstkälber | 6,20 | 8,20 | 7,50 | 8,60 |
17/03/2026